外国為替相場情報
2025年09月18日 11時22分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 147.98 | 145.98 | 149.98 | 143.98 |
英ポンド | 204.32 | 196.32 | - | - |
カナダドル | 108.33 | 105.13 | - | - |
スイスフラン | 187.26 | 185.46 | - | - |
スウェーデンクローネ | 16.21 | 15.41 | - | - |
デンマーククローネ | 23.58 | 22.98 | - | - |
ノルウェークローネ | 15.27 | 14.67 | - | - |
オーストラリアドル | 99.73 | 95.73 | 107.43 | 88.03 |
中国人民元 | 20.99 | 20.39 | 22.39 | 18.99 |
香港ドル | 19.33 | 18.47 | - | - |
ニュージーランドドル | 89.04 | 85.04 | - | - |
韓国ウォン | 10.85 | 10.45 | - | - |
シンガポールドル | 115.82 | 114.16 | - | - |
タイバーツ | 4.70 | 4.54 | - | - |
フィリピンペソ | 2.75 | 2.47 | - | - |
インドネシアルピア | 1.02 | 0.78 | - | - |
台湾ドル | 500.56 | 476.56 | - | - |
ユーロ | 175.29 | 172.29 | 177.79 | 169.79 |
ベトナムドン | 0.63 | 0.49 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。