外国為替相場情報
2026年05月18日 11時33分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 159.99 | 157.99 | 161.99 | 155.99 |
| 英ポンド | 215.58 | 207.58 | - | - |
| カナダドル | 117.12 | 113.92 | - | - |
| スイスフラン | 202.77 | 200.97 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.19 | 16.39 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.99 | 24.39 | - | - |
| ノルウェークローネ | 17.35 | 16.75 | - | - |
| オーストラリアドル | 115.22 | 111.22 | 122.92 | 103.52 |
| 中国人民元 | 23.62 | 23.02 | 25.02 | 21.62 |
| 香港ドル | 20.73 | 19.87 | - | - |
| ニュージーランドドル | 94.64 | 90.64 | - | - |
| 韓国ウォン | 10.78 | 10.38 | - | - |
| シンガポールドル | 124.88 | 123.22 | - | - |
| タイバーツ | 4.93 | 4.77 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.73 | 2.45 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.03 | 0.79 | - | - |
| 台湾ドル | 515.36 | 491.36 | - | - |
| ユーロ | 186.04 | 183.04 | 188.54 | 180.54 |
| ベトナムドン | 0.67 | 0.53 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。