外国為替相場情報
2025年08月15日 11時13分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 148.66 | 146.66 | 150.66 | 144.66 |
英ポンド | 203.81 | 195.81 | - | - |
カナダドル | 108.50 | 105.30 | - | - |
スイスフラン | 183.65 | 181.85 | - | - |
スウェーデンクローネ | 15.80 | 15.00 | - | - |
デンマーククローネ | 23.34 | 22.74 | - | - |
ノルウェークローネ | 14.75 | 14.15 | - | - |
オーストラリアドル | 97.95 | 93.95 | 105.65 | 86.25 |
中国人民元 | 20.86 | 20.26 | 22.26 | 18.86 |
香港ドル | 19.27 | 18.41 | - | - |
ニュージーランドドル | 89.43 | 85.43 | - | - |
韓国ウォン | 10.83 | 10.43 | - | - |
シンガポールドル | 115.79 | 114.13 | - | - |
タイバーツ | 4.64 | 4.48 | - | - |
フィリピンペソ | 2.76 | 2.48 | - | - |
インドネシアルピア | 1.04 | 0.80 | - | - |
台湾ドル | 502.44 | 478.44 | - | - |
ユーロ | 173.51 | 170.51 | 176.01 | 168.01 |
ベトナムドン | 0.63 | 0.49 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。