外国為替相場情報
2025年06月13日 11時21分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 144.08 | 142.08 | 146.08 | 140.08 |
英ポンド | 198.16 | 190.16 | - | - |
カナダドル | 106.57 | 103.37 | - | - |
スイスフラン | 178.22 | 176.42 | - | - |
スウェーデンクローネ | 15.49 | 14.69 | - | - |
デンマーククローネ | 22.47 | 21.87 | - | - |
ノルウェークローネ | 14.69 | 14.09 | - | - |
オーストラリアドル | 94.69 | 90.69 | 102.39 | 82.99 |
中国人民元 | 20.22 | 19.62 | 21.62 | 18.22 |
香港ドル | 18.65 | 17.79 | - | - |
ニュージーランドドル | 88.08 | 84.08 | - | - |
韓国ウォン | 10.69 | 10.29 | - | - |
シンガポールドル | 112.51 | 110.85 | - | - |
タイバーツ | 4.50 | 4.34 | - | - |
フィリピンペソ | 2.71 | 2.43 | - | - |
インドネシアルピア | 1.00 | 0.76 | - | - |
台湾ドル | 495.41 | 471.41 | - | - |
ユーロ | 166.89 | 163.89 | 169.39 | 161.39 |
ベトナムドン | 0.62 | 0.48 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。