外国為替相場情報
2026年05月11日 11時22分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 158.01 | 156.01 | 160.01 | 154.01 |
| 英ポンド | 217.44 | 209.44 | - | - |
| カナダドル | 116.31 | 113.11 | - | - |
| スイスフラン | 202.71 | 200.91 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.40 | 16.60 | - | - |
| デンマーククローネ | 25.02 | 24.42 | - | - |
| ノルウェークローネ | 17.35 | 16.75 | - | - |
| オーストラリアドル | 115.63 | 111.63 | 123.33 | 103.93 |
| 中国人民元 | 23.41 | 22.81 | 24.81 | 21.41 |
| 香港ドル | 20.49 | 19.63 | - | - |
| ニュージーランドドル | 95.50 | 91.50 | - | - |
| 韓国ウォン | 10.91 | 10.51 | - | - |
| シンガポールドル | 124.68 | 123.02 | - | - |
| タイバーツ | 4.93 | 4.77 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.74 | 2.46 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.02 | 0.78 | - | - |
| 台湾ドル | 513.05 | 489.05 | - | - |
| ユーロ | 186.25 | 183.25 | 188.75 | 180.75 |
| ベトナムドン | 0.67 | 0.53 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。