外国為替相場情報
2026年07月02日 11時23分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 163.65 | 161.65 | 165.65 | 159.65 |
| 英ポンド | 219.98 | 211.98 | - | - |
| カナダドル | 115.99 | 112.79 | - | - |
| スイスフラン | 201.80 | 200.00 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.11 | 16.31 | - | - |
| デンマーククローネ | 25.05 | 24.45 | - | - |
| ノルウェークローネ | 16.68 | 16.08 | - | - |
| オーストラリアドル | 114.08 | 110.08 | 121.78 | 102.38 |
| 中国人民元 | 24.24 | 23.64 | 25.64 | 22.24 |
| 香港ドル | 21.16 | 20.30 | - | - |
| ニュージーランドドル | 94.29 | 90.29 | - | - |
| 韓国ウォン | 10.67 | 10.27 | - | - |
| シンガポールドル | 126.34 | 124.68 | - | - |
| タイバーツ | 4.95 | 4.79 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.79 | 2.51 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.03 | 0.79 | - | - |
| 台湾ドル | 522.23 | 498.23 | - | - |
| ユーロ | 186.53 | 183.53 | 189.03 | 181.03 |
| ベトナムドン | 0.69 | 0.55 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。