外国為替相場情報
2025年10月31日 11時39分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 155.10 | 153.10 | 157.10 | 151.10 |
| 英ポンド | 206.78 | 198.78 | - | - |
| カナダドル | 111.79 | 108.59 | - | - |
| スイスフラン | 193.14 | 191.34 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 16.72 | 15.92 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.18 | 23.58 | - | - |
| ノルウェークローネ | 15.62 | 15.02 | - | - |
| オーストラリアドル | 103.07 | 99.07 | 110.77 | 91.37 |
| 中国人民元 | 21.97 | 21.37 | 23.37 | 19.97 |
| 香港ドル | 20.26 | 19.40 | - | - |
| ニュージーランドドル | 90.47 | 86.47 | - | - |
| 韓国ウォン | 11.01 | 10.61 | - | - |
| シンガポールドル | 119.40 | 117.74 | - | - |
| タイバーツ | 4.85 | 4.69 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.77 | 2.49 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.05 | 0.81 | - | - |
| 台湾ドル | 514.09 | 490.09 | - | - |
| ユーロ | 179.81 | 176.81 | 182.31 | 174.31 |
| ベトナムドン | 0.66 | 0.52 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。