外国為替相場情報
2026年08月14日 10時25分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 160.42 | 158.42 | 162.42 | 156.42 |
| 英ポンド | - | - | - | - |
| カナダドル | - | - | - | - |
| スイスフラン | - | - | - | - |
| スウェーデンクローネ | - | - | - | - |
| デンマーククローネ | - | - | - | - |
| ノルウェークローネ | - | - | - | - |
| オーストラリアドル | - | - | - | - |
| 中国人民元 | - | - | - | - |
| 香港ドル | - | - | - | - |
| ニュージーランドドル | - | - | - | - |
| 韓国ウォン | - | - | - | - |
| シンガポールドル | - | - | - | - |
| タイバーツ | - | - | - | - |
| フィリピンペソ | - | - | - | - |
| インドネシアルピア | - | - | - | - |
| 台湾ドル | - | - | - | - |
| ユーロ | - | - | - | - |
| ベトナムドン | - | - | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。