外国為替相場情報
2025年07月01日 11時20分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 144.69 | 142.69 | 146.69 | 140.69 |
英ポンド | 201.43 | 193.43 | - | - |
カナダドル | 107.20 | 104.00 | - | - |
スイスフラン | 182.30 | 180.50 | - | - |
スウェーデンクローネ | 15.59 | 14.79 | - | - |
デンマーククローネ | 23.02 | 22.42 | - | - |
ノルウェークローネ | 14.56 | 13.96 | - | - |
オーストラリアドル | 96.50 | 92.50 | 104.20 | 84.80 |
中国人民元 | 20.38 | 19.78 | 21.78 | 18.38 |
香港ドル | 18.73 | 17.87 | - | - |
ニュージーランドドル | 89.56 | 85.56 | - | - |
韓国ウォン | 10.86 | 10.46 | - | - |
シンガポールドル | 113.90 | 112.24 | - | - |
タイバーツ | 4.51 | 4.35 | - | - |
フィリピンペソ | 2.72 | 2.44 | - | - |
インドネシアルピア | 1.01 | 0.77 | - | - |
台湾ドル | 504.78 | 480.78 | - | - |
ユーロ | 170.97 | 167.97 | 173.47 | 165.47 |
ベトナムドン | 0.62 | 0.48 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。