外国為替相場情報
2026年11月13日 11時27分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 160.91 | 158.91 | 162.91 | 156.91 |
| 英ポンド | 215.56 | 207.56 | - | - |
| カナダドル | 113.70 | 110.50 | - | - |
| スイスフラン | 192.16 | 190.36 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 16.34 | 15.54 | - | - |
| デンマーククローネ | 23.94 | 23.34 | - | - |
| ノルウェークローネ | 17.01 | 16.41 | - | - |
| オーストラリアドル | 110.69 | 106.69 | 118.39 | 98.99 |
| 中国人民元 | 24.26 | 23.66 | 25.66 | 22.26 |
| 香港ドル | 20.81 | 19.95 | - | - |
| ニュージーランドドル | 90.57 | 86.57 | - | - |
| 韓国ウォン | 12.17 | 11.77 | - | - |
| シンガポールドル | 125.07 | 123.41 | - | - |
| タイバーツ | 4.80 | 4.64 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.67 | 2.39 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.01 | 0.77 | - | - |
| 台湾ドル | 496.42 | 472.42 | - | - |
| ユーロ | 178.22 | 175.22 | 180.72 | 172.72 |
| ベトナムドン | 0.69 | 0.55 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。