外国為替相場情報
2025年04月21日 11時24分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 142.24 | 140.24 | 144.24 | 138.24 |
英ポンド | 192.53 | 184.53 | - | - |
カナダドル | 103.81 | 100.61 | - | - |
スイスフラン | 174.91 | 173.11 | - | - |
スウェーデンクローネ | 15.18 | 14.38 | - | - |
デンマーククローネ | 21.99 | 21.39 | - | - |
ノルウェークローネ | 13.83 | 13.23 | - | - |
オーストラリアドル | 92.17 | 88.17 | 99.87 | 80.47 |
中国人民元 | 19.66 | 19.06 | 21.06 | 17.66 |
香港ドル | 18.63 | 17.77 | - | - |
ニュージーランドドル | 86.15 | 82.15 | - | - |
韓国ウォン | 10.16 | 9.76 | - | - |
シンガポールドル | 108.96 | 107.30 | - | - |
タイバーツ | 4.34 | 4.18 | - | - |
フィリピンペソ | 2.63 | 2.35 | - | - |
インドネシアルピア | 0.96 | 0.72 | - | - |
台湾ドル | 445.44 | 421.44 | - | - |
ユーロ | 163.45 | 160.45 | 165.95 | 157.95 |
ベトナムドン | 0.61 | 0.47 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。