外国為替相場情報
2025年11月07日 11時15分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 154.24 | 152.24 | 156.24 | 150.24 |
| 英ポンド | 205.23 | 197.23 | - | - |
| カナダドル | 110.13 | 106.93 | - | - |
| スイスフラン | 190.69 | 188.89 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 16.40 | 15.60 | - | - |
| デンマーククローネ | 23.97 | 23.37 | - | - |
| ノルウェークローネ | 15.32 | 14.72 | - | - |
| オーストラリアドル | 101.33 | 97.33 | 109.03 | 89.63 |
| 中国人民元 | 21.81 | 21.21 | 23.21 | 19.81 |
| 香港ドル | 20.14 | 19.28 | - | - |
| ニュージーランドドル | 88.29 | 84.29 | - | - |
| 韓国ウォン | 10.78 | 10.38 | - | - |
| シンガポールドル | 118.25 | 116.59 | - | - |
| タイバーツ | 4.80 | 4.64 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.75 | 2.47 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.04 | 0.80 | - | - |
| 台湾ドル | 507.06 | 483.06 | - | - |
| ユーロ | 178.28 | 175.28 | 180.78 | 172.78 |
| ベトナムドン | 0.65 | 0.51 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。