外国為替相場情報
2026年02月17日 11時23分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 154.34 | 152.34 | 156.34 | 150.34 |
| 英ポンド | 212.88 | 204.88 | - | - |
| カナダドル | 114.01 | 110.81 | - | - |
| スイスフラン | 200.07 | 198.27 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.53 | 16.73 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.60 | 24.00 | - | - |
| ノルウェークローネ | 16.44 | 15.84 | - | - |
| オーストラリアドル | 110.38 | 106.38 | 118.08 | 98.68 |
| 中国人民元 | 22.56 | 21.96 | 23.96 | 20.56 |
| 香港ドル | 20.04 | 19.18 | - | - |
| ニュージーランドドル | 94.45 | 90.45 | - | - |
| 韓国ウォン | 10.85 | 10.45 | - | - |
| シンガポールドル | 122.29 | 120.63 | - | - |
| タイバーツ | 4.99 | 4.83 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.80 | 2.52 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.03 | 0.79 | - | - |
| 台湾ドル | 501.04 | 477.04 | - | - |
| ユーロ | 183.07 | 180.07 | 185.57 | 177.57 |
| ベトナムドン | 0.66 | 0.52 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。