外国為替相場情報
2025年01月14日 11時19分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 158.57 | 156.57 | 160.57 | 154.57 |
英ポンド | 196.39 | 188.39 | - | - |
カナダドル | 111.21 | 108.01 | - | - |
スイスフラン | 172.77 | 170.97 | - | - |
スウェーデンクローネ | 14.40 | 13.60 | - | - |
デンマーククローネ | 21.94 | 21.34 | - | - |
ノルウェークローネ | 14.10 | 13.50 | - | - |
オーストラリアドル | 99.43 | 95.43 | 107.13 | 87.73 |
中国人民元 | 21.75 | 21.15 | 23.15 | 19.75 |
香港ドル | 20.67 | 19.81 | - | - |
ニュージーランドドル | 90.24 | 86.24 | - | - |
韓国ウォン | 10.96 | 10.56 | - | - |
シンガポールドル | 115.88 | 114.22 | - | - |
タイバーツ | 4.65 | 4.49 | - | - |
フィリピンペソ | 2.84 | 2.56 | - | - |
インドネシアルピア | 1.09 | 0.85 | - | - |
台湾ドル | 488.65 | 464.65 | - | - |
ユーロ | 162.93 | 159.93 | 165.43 | 157.43 |
ベトナムドン | 0.69 | 0.55 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。