外国為替相場情報
2026年04月02日 11時22分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 159.72 | 157.72 | 161.72 | 155.72 |
| 英ポンド | 215.34 | 207.34 | - | - |
| カナダドル | 116.00 | 112.80 | - | - |
| スイスフラン | 200.95 | 199.15 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.29 | 16.49 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.92 | 24.32 | - | - |
| ノルウェークローネ | 16.63 | 16.03 | - | - |
| オーストラリアドル | 112.07 | 108.07 | 119.77 | 100.37 |
| 中国人民元 | 23.38 | 22.78 | 24.78 | 21.38 |
| 香港ドル | 20.67 | 19.81 | - | - |
| ニュージーランドドル | 93.33 | 89.33 | - | - |
| 韓国ウォン | 10.74 | 10.34 | - | - |
| シンガポールドル | 124.61 | 122.95 | - | - |
| タイバーツ | 4.96 | 4.80 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.79 | 2.51 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.06 | 0.82 | - | - |
| 台湾ドル | 508.59 | 484.59 | - | - |
| ユーロ | 185.50 | 182.50 | 188.00 | 180.00 |
| ベトナムドン | 0.67 | 0.53 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。