外国為替相場情報
2026年08月07日 11時26分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 159.64 | 157.64 | 161.64 | 155.64 |
| 英ポンド | 217.39 | 209.39 | - | - |
| カナダドル | 114.75 | 111.55 | - | - |
| スイスフラン | 196.01 | 194.21 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.06 | 16.26 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.74 | 24.14 | - | - |
| ノルウェークローネ | 16.92 | 16.32 | - | - |
| オーストラリアドル | 113.51 | 109.51 | 121.21 | 101.81 |
| 中国人民元 | 23.81 | 23.21 | 25.21 | 21.81 |
| 香港ドル | 20.65 | 19.79 | - | - |
| ニュージーランドドル | 95.04 | 91.04 | - | - |
| 韓国ウォン | 11.36 | 10.96 | - | - |
| シンガポールドル | 124.42 | 122.76 | - | - |
| タイバーツ | 4.87 | 4.71 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.76 | 2.48 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.01 | 0.77 | - | - |
| 台湾ドル | 503.89 | 479.89 | - | - |
| ユーロ | 184.25 | 181.25 | 186.75 | 178.75 |
| ベトナムドン | 0.67 | 0.53 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。