外国為替相場情報
2026年03月09日 11時24分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 159.71 | 157.71 | 161.71 | 155.71 |
| 英ポンド | 215.13 | 207.13 | - | - |
| カナダドル | 118.28 | 115.08 | - | - |
| スイスフラン | 203.88 | 202.08 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.48 | 16.68 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.77 | 24.17 | - | - |
| ノルウェークローネ | 16.73 | 16.13 | - | - |
| オーストラリアドル | 112.43 | 108.43 | 120.13 | 100.73 |
| 中国人民元 | 23.21 | 22.61 | 24.61 | 21.21 |
| 香港ドル | 20.74 | 19.88 | - | - |
| ニュージーランドドル | 94.88 | 90.88 | - | - |
| 韓国ウォン | 10.82 | 10.42 | - | - |
| シンガポールドル | 124.36 | 122.70 | - | - |
| タイバーツ | 5.03 | 4.87 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.84 | 2.56 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.06 | 0.82 | - | - |
| 台湾ドル | 508.74 | 484.74 | - | - |
| ユーロ | 184.25 | 181.25 | 186.75 | 178.75 |
| ベトナムドン | 0.68 | 0.54 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。