外国為替相場情報
2025年07月11日 11時13分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 147.66 | 145.66 | 149.66 | 143.66 |
英ポンド | 202.74 | 194.74 | - | - |
カナダドル | 108.52 | 105.32 | - | - |
スイスフラン | 184.68 | 182.88 | - | - |
スウェーデンクローネ | 15.79 | 14.99 | - | - |
デンマーククローネ | 23.23 | 22.63 | - | - |
ノルウェークローネ | 14.81 | 14.21 | - | - |
オーストラリアドル | 98.19 | 94.19 | 105.89 | 86.49 |
中国人民元 | 20.71 | 20.11 | 22.11 | 18.71 |
香港ドル | 19.11 | 18.25 | - | - |
ニュージーランドドル | 90.14 | 86.14 | - | - |
韓国ウォン | 10.88 | 10.48 | - | - |
シンガポールドル | 115.26 | 113.60 | - | - |
タイバーツ | 4.58 | 4.42 | - | - |
フィリピンペソ | 2.77 | 2.49 | - | - |
インドネシアルピア | 1.03 | 0.79 | - | - |
台湾ドル | 512.61 | 488.61 | - | - |
ユーロ | 172.56 | 169.56 | 175.06 | 167.06 |
ベトナムドン | 0.63 | 0.49 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。