外国為替相場情報
2025年12月30日 11時27分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 157.56 | 155.56 | 159.56 | 153.56 |
| 英ポンド | 215.43 | 207.43 | - | - |
| カナダドル | 115.90 | 112.70 | - | - |
| スイスフラン | 199.30 | 197.50 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 17.46 | 16.66 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.98 | 24.38 | - | - |
| ノルウェークローネ | 15.90 | 15.30 | - | - |
| オーストラリアドル | 106.82 | 102.82 | 114.52 | 95.12 |
| 中国人民元 | 22.66 | 22.06 | 24.06 | 20.66 |
| 香港ドル | 20.56 | 19.70 | - | - |
| ニュージーランドドル | 92.85 | 88.85 | - | - |
| 韓国ウォン | 11.14 | 10.74 | - | - |
| シンガポールドル | 122.61 | 120.95 | - | - |
| タイバーツ | 5.05 | 4.89 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.81 | 2.53 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.06 | 0.82 | - | - |
| 台湾ドル | 511.46 | 487.46 | - | - |
| ユーロ | 185.83 | 182.83 | 188.33 | 180.33 |
| ベトナムドン | 0.67 | 0.53 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。