外国為替相場情報
2025年04月30日 11時31分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 143.57 | 141.57 | 145.57 | 139.57 |
英ポンド | 195.09 | 187.09 | - | - |
カナダドル | 104.65 | 101.45 | - | - |
スイスフラン | 173.77 | 171.97 | - | - |
スウェーデンクローネ | 15.18 | 14.38 | - | - |
デンマーククローネ | 22.03 | 21.43 | - | - |
ノルウェークローネ | 14.02 | 13.42 | - | - |
オーストラリアドル | 92.96 | 88.96 | 100.66 | 81.26 |
中国人民元 | 19.91 | 19.31 | 21.31 | 17.91 |
香港ドル | 18.80 | 17.94 | - | - |
ニュージーランドドル | 86.50 | 82.50 | - | - |
韓国ウォン | 10.21 | 9.81 | - | - |
シンガポールドル | 109.78 | 108.12 | - | - |
タイバーツ | 4.33 | 4.17 | - | - |
フィリピンペソ | 2.71 | 2.43 | - | - |
インドネシアルピア | 0.97 | 0.73 | - | - |
台湾ドル | 455.11 | 431.11 | - | - |
ユーロ | 163.67 | 160.67 | 166.17 | 158.17 |
ベトナムドン | 0.62 | 0.48 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。