外国為替相場情報
2026年09月29日 11時28分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
| TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
|---|---|---|---|---|
| 仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
| 米ドル | 158.46 | 156.46 | 160.46 | 154.46 |
| 英ポンド | 212.54 | 204.54 | - | - |
| カナダドル | 112.59 | 109.39 | - | - |
| スイスフラン | 190.02 | 188.22 | - | - |
| スウェーデンクローネ | 16.20 | 15.40 | - | - |
| デンマーククローネ | 24.24 | 23.64 | - | - |
| ノルウェークローネ | 16.80 | 16.20 | - | - |
| オーストラリアドル | 112.38 | 108.38 | 120.08 | 100.68 |
| 中国人民元 | 23.76 | 23.16 | 25.16 | 21.76 |
| 香港ドル | 20.50 | 19.64 | - | - |
| ニュージーランドドル | 91.09 | 87.09 | - | - |
| 韓国ウォン | 11.77 | 11.37 | - | - |
| シンガポールドル | 124.00 | 122.34 | - | - |
| タイバーツ | 4.77 | 4.61 | - | - |
| フィリピンペソ | 2.67 | 2.39 | - | - |
| インドネシアルピア | 1.00 | 0.76 | - | - |
| 台湾ドル | 506.42 | 482.42 | - | - |
| ユーロ | 180.42 | 177.42 | 182.92 | 174.92 |
| ベトナムドン | 0.68 | 0.54 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。