金利一覧
預金金利
2025年10月27日現在
金利は年利率・税引前で表示しています。
分離課税の場合、お利息には20%の税金がかかります。
- 平成25年1月1日以降は、復興特別所得税が課税され、20.315%の税率が適用されます。
普通預金
| 年 0.200% |
納税準備預金
| 年 0.200% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 年 0.200% |
|---|---|
| 10万円以上 | 年 0.200% |
| 30万円以上 | 年 0.200% |
| 100万円以上 | 年 0.200% |
| 300万円以上 | 年 0.200% |
| 1,000万円以上 | 年 0.200% |
通知預金
| 年 0.200% |
定期預金
スーパー定期
300万円未満
| 1ヶ月 | 年 0.210% |
|---|---|
| 2ヶ月 | 年 0.225% |
| 3ヶ月 | 年 0.225% |
| 6ヶ月 | 年 0.225% |
| 1年 | 年 0.225% |
| 2年 | 年 0.225% |
| 3年 | 年 0.250% |
| 4年 | 年 0.250% |
| 5年 | 年 0.300% |
| 6年 | 年 0.300% |
| 7年 | 年 0.350% |
| 8年 | 年 0.350% |
| 9年 | 年 0.350% |
| 10年 | 年 0.400% |
300万以上
| 1ヶ月 | 年 0.210% |
|---|---|
| 2ヶ月 | 年 0.225% |
| 3ヶ月 | 年 0.225% |
| 6ヶ月 | 年 0.225% |
| 1年 | 年 0.225% |
| 2年 | 年 0.225% |
| 3年 | 年 0.250% |
| 4年 | 年 0.250% |
| 5年 | 年 0.300% |
| 6年 | 年 0.300% |
| 7年 | 年 0.350% |
| 8年 | 年 0.350% |
| 9年 | 年 0.350% |
| 10年 | 年 0.400% |
大口定期預金
1000万円以上
| 1ヶ月 | 年 0.210% |
|---|---|
| 2ヶ月 | 年 0.225% |
| 3ヶ月 | 年 0.225% |
| 6ヶ月 | 年 0.225% |
| 1年 | 年 0.225% |
| 2年 | 年 0.225% |
| 3年 | 年 0.250% |
| 4年 | 年 0.250% |
| 5年 | 年 0.300% |
| 6年 | 年 0.300% |
| 7年 | 年 0.350% |
| 8年 | 年 0.350% |
| 9年 | 年 0.350% |
| 10年 | 年 0.400% |
期日指定型定期預金
| 1年 | 年 0.225% |
|---|---|
| 2年 | 年 0.225% |
据置型定期預金
300万円未満
| 3年型(年利) | 6ヶ月 | 年 0.225% |
|---|---|---|
| 1年 | 年 0.225% | |
| 2年 | 年 0.225% | |
| 3年 | 年 0.250% | |
| 5年型(年利) | 1年 | 年 0.225% |
| 2年 | 年 0.225% | |
| 3年 | 年 0.250% | |
| 4年 | 年 0.250% | |
| 5年 | 年 0.300% |
300万円以上
| 3年型(年利) | 6ヶ月 | 年 0.225% |
|---|---|---|
| 1年 | 年 0.225% | |
| 2年 | 年 0.225% | |
| 3年 | 年 0.250% | |
| 5年型(年利) | 1年 | 年 0.225% |
| 2年 | 年 0.225% | |
| 3年 | 年 0.250% | |
| 4年 | 年 0.250% | |
| 5年 | 年 0.300% |
変動金利型定期預金
300万円未満
| 2年 | 年 0.225% |
|---|---|
| 3年 | 年 0.225% |
300万円以上
| 2年 | 年 0.225% |
|---|---|
| 3年 | 年 0.225% |
1,000万円以上
| 2年 | 年 0.225% |
|---|---|
| 3年 | 年 0.225% |
財形預金
| 一般財形 | 2年以上 | 年 0.225% |
|---|---|---|
| 財形住宅 | 2年以上 | 年 0.225% |
| 財形年金 | 2年以上 | 年 0.225% |
譲渡性預金
| 2年以内 | 年 0.225% |
|---|